Penjualan Sepeda Motor di Indonesia
SEPEDA MOTOR | 2009 | 2010 | |||
Unit | % | Unit | % | ||
1 | Honda | 2.704.097 | 45.97 | 3.416.049 | 46.17 |
2 | Yamaha | 2.674.892 | 45.48 | 3.326.380 | 44.96 |
3 | Suzuki | 438.158 | 7.45 | 526.003 | 7.11 |
4 | Kawasaki | 61.217 | 1.04 | 87.004 | 1.17 |
5 | TVS | - | 19.435 | 0.26 | |
6 | Kazen | 3.413 | 0.06 | 1.890 | 0.03 |
7 | Lain2 | - | 21.883 | 0.30 | |
Total | 5.881.777 | 100 | 7.398.644 | 100 |
Sumber : AISI
Penjualan Mobil di Indonesia
MOBIL | 2009 | 2010 | |||
Unit | % | Unit | % | ||
1 | Toyota | 190.471 | 40.16 | 280.680 | 38.10 |
2 | Daihatsu | 75.169 | 15.85 | 118.591 | 16.10 |
3 | Mitsubishi | 64.334 | 13.57 | 106.483 | 14.46 |
4 | Suzuki | 46.916 | 9.89 | 71.210 | 9.67 |
5 | Honda | 39.650 | 8.36 | 61.336 | 8.33 |
6 | Nissan | 22.396 | 4.72 | 37.542 | 5.10 |
7 | Isuzu | 13.085 | 2.76 | 24.012 | 3.26 |
8 | Hino | 11.594 | 2.44 | 21.297 | 2.89 |
9 | Ford | 6.477 | 1.37 | 8.871 | 1.20 |
10 | Hyundai | 4.170 | 0.88 | 6.550 | 0.89 |
Total | 474.262 | 100 | 736.572 | 100 |
Sumber. Gaikindo
Peningkatan Kebutuhan Pelumas
Jenis | Unit | Kebutuhan Pelumas | Total Pelumas |
Sepeda Motor | 7.398.644 | 1 liter | 7.398.644 |
Mobil | 736.572 | 4 liter | 2.946.288 |
Total | 10.344.932 |
Data diatas adalah data yang tercatat, data yang tidak tercatat ternyata cukup besar. Diperkirakan total peningkatan kebutuhan pelumas sebanyak 12 juta liter per tahun atau sekitar 1 juta liter per bulan. Ayo Marketer Pelumas Nano Teknologi NTA, kita rebut kue pemasaran pelumas !!!.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar